文章链接:http://www.cnwym.com/clb/cbqg-cbqr-gw-bw-hgclb.html
17778715888
一、产品概述
CQB-G型耐高温磁力泵是我公司在普通磁力泵的基础上,吸取高温保温泵的优点,重新设计制造的一种新型磁力泵,它应用于石油、化工、电镀等行业,可输送温度350°C以内的易燃、易爆、剧毒、贵重等液体。
CQB-G型耐高温磁力泵采用强磁耐高温材料,足够的磁传力钜;隔离套设计成本不等截面结构,较等截面简型套的涡流损失减少1/2;采用设计的新型保温箱结构,介质在输送过程中不会冷,同事温度过高时,保温箱中可通入冷却水,带走过多的热量,可以电机和磁钢的运转;采用流体动力润滑轴承,比原有磁力泵的同心圆式轴承运转,寿命更长;采用新型的保温结构,介质在输送过程中不会结晶;可以根据用户要求配备断流自动停车装置,以避免泵的干运转。由于CQB-G型耐高温磁力泵采用了以上,使该泵在输送高温介质时具有更高和更长的使用寿命。
二、型号意义
例:CQB50-32-160
CQ:磁力传动离心泵
B:过流部件材质为不锈钢
50:进入直径 mm
32:出口直径 mm
160:叶轮名义直径 mm
G:耐高温型
B:保温型
三、泵结构图
1、泵体;2、静环;3、叶轮;4、后密封环;5、止推环;6、轴承;7、轴套;8、轴承体;9、外磁钢总成;10、隔离套;11、内磁钢总成;12、冷却箱;13、轴;14、联接架
四、性能参数
转速 r/min:2900
型号 | 扬程 m | 轴功率 kw | 效率 | 流量 m³/h | ||
32-20-125 | 22 | 0.49 | 23 | 1.9 | 3.2 | 3.8 |
20 | 0.58 | 30 | ||||
18.5 | 0.62 | 31 | ||||
32-20-160 | 34 | 0.84 | 21 | |||
32 | 0.99 | 28 | ||||
29 | 1.03 | 29 | ||||
40-25-105 | 13 | 0.42 | 32 | 3.8 | 6.3 | 7.5 |
12.5 | 0.55 | 39 | ||||
11 | 0.56 | 40 | ||||
40-25-125 | 22 | 0.81 | 28 | |||
20 | 0.98 | 35 | ||||
18.5 | 1.05 | 35 | ||||
40-25-160 | 34 | 1.14 | 25 | |||
32 | 1.72 | 32 | ||||
29 | 1.79 | 33 | ||||
40-25-200 | 52.5 | 3.20 | 18 | |||
50 | 3.43 | 25 | ||||
48 | 3.77 | 26 | ||||
50-40-85 | 9 | 0.46 | 40 | 7.5 | 12.5 | 15 |
8 | 0.56 | 49 | ||||
7.5 | 0.61 | 50 | ||||
50-32-105 | 13 | 0.76 | 35 | |||
12.5 | 0.91 | 47 | ||||
11 | 0.94 | 48 | ||||
50-32-125 | 22 | 1.49 | 30 | |||
18.5 | 1.62 | 42 | ||||
18.5 | 1.63 | 43 | ||||
50-32-160 | 34 | 2.48 | 28 | |||
32 | 2.79 | 39 | ||||
29 | 2.96 | 40 | ||||
50-32-200 | 52.5 | 5.10 | 21 | |||
50 | 5.49 | 31 | ||||
48 | 6.13 | 32 | ||||
50-32-250 | 82 | 9.57 | 17.5 | |||
80 | 10.89 | 25 | ||||
78.5 | 13.32 | 26 | ||||
65-50-125 | 22 | 2.25 | 40 | 15 | ||
20 | 2.67 | 51 | 25 | |||
18.5 | 2.91 | 52 | 30 |
型号 | 配带机电功率(kw) | 气蚀余量 | ||||
介质密度(g/cm³) | - | |||||
<1 | <1.3 | <1.84 | ||||
32-20-125 | Y801-2 | Y802-2 | Y90S-2 | |||
YB1.1 | YB1.5 | YB2.2 | ||||
32-20-160 | Y802-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | |||
YB1.5 | YB2.2 | YB3 | ||||
40-25-105 | Y801-2 | Y802-2 | Y90S-2 | |||
YB1.1 | YB1.5 | YB2.2 | ||||
40-25-125 | Y802-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | |||
YB1.1 | YB2.2 | YB3.0 | ||||
40-25-160 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y112M-2 | |||
YB2.2 | YB3.0 | YB4.0 | ||||
40-25-200 | Y112M-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |||
YB4.0 | YB5.5 | YB7.5 | ||||
50-40-85 | Y801-2 | Y802-2 | Y90S-2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
YB0.75 | YB1.1 | YB2.2 | ||||
50-32-105 | Y802-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | |||
YB1.1 | YB1.5 | YB2.2 | ||||
50-32-125 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y112M-2 | |||
YB2.2 | YB3.0 | YB4.0 | ||||
50-32-160 | Y100L-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | |||
YB3.0 | YB4.0 | YB5.5 | ||||
50-32-200 | Y132S2-2 | Y132S2-2 | Y160M1-2 | |||
YB7.5 | YB7.5 | YB11 | ||||
50-32-250 | Y160M2-2 | Y160L-2 | Y180M-2 | |||
YB15 | YB18.5 | YB22 | ||||
65-50-125 | Y100L-2 | Y112M-2 | Y132S1-2 | |||
YB3.0 | YB4.0 | YB5.5 |
联系电话:17778715888
服务热线:0523-89769999/0523-87488888
网 址:www.cnwym.com
地 址:江苏泰兴市虹桥工业园区