文章链接:http://www.cnwym.com/qtxlb/cy-kcb-clsyb.html
17778715888
一、概述
输油泵/齿轮式输油泵是卧式回转齿轮泵。适用于输送不同的油料以及其他有润滑性的介质液体,例如:重油、石油等,液温不超250℃,但不适用于含硫成分过高的,腐蚀性的,含有硬质颗粒杂物的介质液体,亦不适用于输送高度挥发性的,闪点低的介质液体,例如:汽油、苯等。
型号说明
2cy-2/14.5-1
2:齿轮数
c:外啮合齿轮式
y:输送油料
2:额定流量
14.5:额定排放压力
1:设计序号
二、基本参数
型号 | 进出口径 | 流量 | 排出压力Mpa | 转速r/min | 电动机 | ||
m3/h | 1/min | kw | 型号 | ||||
2cy1.1/14.5-1 | 3/4″ | 1.1 | 18.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 |
KCB18.3/14.5 | 2.2 | ||||||
2cy2/14.5-1 | 2 | 33.3 | 1.5 | Y100L-4 | |||
KCB33.3/14.5 | 2.2 | ||||||
2cy3.3/3.3-1 | 1″ | 3.3 | 55 | 0.32 | 1.5 | Y90L-4 | |
KCB55/3.3 | 2.2 | ||||||
2cy5/3.3-1 | 1.5 | 5 | 83.3 | Y100L1-4 | |||
KCB83.3/14.5 | |||||||
2cy8/3.3-1 | 2″ | 8 | 133.3 | 960 | 3 | Y132S-6 | |
KCB133.3/14.5 | |||||||
2cy12/3.3-1 | 12 | 200 | 1440 | 4 | Y112M-4 | ||
KCB200/14.5 | |||||||
2cy18/3.6-1 | Ф70 | 18 | 300 | 0.35 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCB300/3.6 | |||||||
2cy29/3.6-1 | 29 | 483.3 | 1460 | 11 | Y160M-4 | ||
KCB483.3/3.6 | |||||||
2cy38/2.8-1 | Ф100 | 38 | 633.3 | 0.27 | 970 | Y132L-6 | |
KCB633.3/2.8 | |||||||
2cy45/9-1 | 45 | 750 | 0.88 | 1470 | 30 | Y200L-4 | |
KCB750/9 | |||||||
2cy60/2-1 | 60 | 100 | 0.2 | 18.5 | Y180M-4 | ||
KCB1000/2 | |||||||
2cy72/0.6-1 | Ф160 | 72 | 1200 | 0.6 | 740 | 30 | Y250M-8 |
KCB1200/0.6 | |||||||
2cy95/0.6-1 | 95 | 1600 | 980 | 37 | Y250M-6 | ||
KCB1400/0.6 | |||||||
2cy82/0.6-1 | 82 | 1400 | 740 | Y280S-8 | |||
KCB1600/0.6 | |||||||
2cy110/0.6-1 | 110 | 1800 | 980 | 45 | Y280S-6 |
备注:根据用户需要我们同时提供2cy1.1---2cy29/3.6不锈钢齿轮泵
联系电话:17778715888
服务热线:0523-89769999/0523-87488888
网 址:www.cnwym.com
地 址:江苏泰兴市虹桥工业园区