文章链接:http://www.cnwym.com/qtxlb/sh-sxlxb.html
17778715888
一、SH双吸离心泵结构图
二、用途
S、SH型泵是单级双吸水平中开式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。温度不得超过80°C,适合于工厂、矿山、城市、电站的给排水,农田灌溉排污和水利工程。
三、性能范围
直径:150-600mm
流 量:133-317m³/h
扬 程:10-125m
转 速:2900r/min、1450r/min、970r/min
配用功率:18.5-850Kw
四、型号意义
10SH-13A
10:吸入口直径被25除(即该泵吸水口直径为250mm)
S、SH:双吸的单级卧式离心清水泵
13:比转数被10除(即该泵的比转数为130)
A:表示该泵换了不同的外径的叶轮
五、性能参数
型号 | 流量 | 总扬程 m | 转速 r/min | 效率 | |
m 3 /H | L/s | ||||
6SH-6 | 126 | 35 | 85 | 2950 | 70.5 |
150S78 | 160 | 45 | 78 | 72.5 | |
200 | 55 | 70 | 70.5 | ||
6SH-6A | 112 | 31 | 67 | 68 | |
150S78A | 144 | 40 | 63 | 72 | |
180 | 50 | 55 | 70 | ||
6SH-9 | 130 | 36.1 | 52 | 72.5 | |
150S50 | 160 | 44.5 | 50 | 77.5 | |
180 | 50 | 44 | 75 | ||
6SH-9A | 111.6 | 31 | 44.8 | 72 | |
150S50A | 144 | 40 | 40 | 75 | |
180 | 50 | 35 | 70 | ||
8SH-6 | 216 | 60 | 108 | 72.5 | |
200S95 | 280 | 78 | 95 | 77.7 | |
342 | 95 | 84 | 77.5 | ||
8SH-9 | 216 | 60 | 69 | 75 | |
200S63 | 280 | 78 | 62.5 | 80.5 | |
351 | 97.5 | 50 | 71.5 | ||
8SH-9A | 180 | 50 | 54.5 | 67 | |
200S63A | 270 | 70 | 46 | 76 | |
324 | 90 | 37.5 | 72 | ||
8SH-13 | 216 | 60 | 48 | 79 | |
200S42 | 280 | 78 | 42 | 82 | |
342 | 95 | 35 | 77 | ||
8SH-13A | 198 | 55 | 43 | 76 | |
200S42A | 270 | 75 | 36 | 80 | |
310 | 86 | 31 | 76 | ||
10SH-6 | 360 | 100 | 71 | 1450 | 70 |
250S65 | 486 | 135 | 65.1 | 76.2 | |
612 | 160 | 57 | 75 | ||
10SH-6A | 342 | 95 | 61 | 70 | |
250S65A | 468 | 130 | 54 | 75 | |
540 | 150 | 50 | 73 | ||
10SH-9 | 360 | 100 | 42.5 | 75 | |
250S39 | 486 | 135 | 38.5 | 81.4 | |
576 | 160 | 34 | 81 | ||
10SH-9A | 324 | 90 | 35.5 | 75 | |
250S39A | 468 | 130 | 30.5 | 80 | |
576 | 160 | 25 | 79 | ||
10SH-13 | 360 | 100 | 28 | 80 | |
250S24 | 486 | 135 | 24 | 86 | |
576 | 160 | 20 | 82 | ||
10SH-13A | 342 | 95 | 22.2 | 80 | |
250S24A | 414 | 115 | 20.3 | 83 | |
482 | 134 | 17.4 | 80 | ||
10SH-19 | 360 | 100 | 17.5 | 80 | |
250S14 | 486 | 135 | 14 | 85 | |
576 | 160 | 11 | 78 | ||
10SH-19A | 320 | 89 | 13.7 | 78 | |
250S14A | 432 | 120 | 11 | 82 | |
504 | 140 | 8.6 | 75 | ||
12SH-6 | 590 | 164 | 98 | 74 | |
300S90 | 792 | 220 | 90 | 80 | |
936 | 260 | 82 | 75 | ||
12SH-6A | 576 | 160 | 86 | 71 | |
300S90A | 755 | 210 | 78 | 74 | |
918 | 255 | 70 | 71 | ||
12SH-6B | 540 | 150 | 72 | 70 | |
300S90B | 720 | 200 | 67 | 73 | |
900 | 250 | 57 | 70 | ||
12SH-9 | 576 | 160 | 65 | 80 | |
300S58 | 792 | 220 | 58 | 84 | |
972 | 270 | 50 | 79 | ||
12SH-9A | 530 | 147 | 55 | 80 | |
300S58A | 720 | 200 | 49 | 83 | |
893 | 248 | 42 | 78 | ||
12SH-9B | 504 | 140 | 47.2 | 79 | |
300S58B | 684 | 190 | 43 | 82 | |
835 | 232 | 37 | 78 | ||
12SH-13 | 612 | 170 | 38 | 83 | |
300S32 | 792 | 220 | 32.2 | 87 | |
900 | 250 | 25.5 | 80 | ||
12SH-13A | 550 | 153 | 31 | 80 | |
300S32A | 720 | 200 | 26 | 84 | |
810 | 225 | 20.5 | 78 | ||
12SH-19 | 612 | 170 | 23 | 81 | |
300S19 | 792 | 220 | 19.4 | 84 | |
935 | 260 | 14 | 75 | ||
12SH-19A | 504 | 140 | 20 | 79 | |
300S19A | 720 | 200 | 16 | 82 | |
900 | 250 | 11.5 | 75 | ||
12SH-28 | 611 | 170 | 14.5 | 80 | |
300S12 | 792 | 220 | 12 | 83 | |
900 | 285 | 10 | 74 | ||
12SH-28A | 522 | 145 | 11.8 | 75 | |
300S12A | 685 | 190 | 10 | 80 | |
792 | 220 | 8.7 | 77 | ||
14SH-6 | 850 | 236 | 140 | 72 | |
350S125 | 1250 | 347 | 125 | 81 | |
1663 | 461 | 100 | 73 | ||
14SH-6A | 800 | 223 | 125 | 70 | |
350S125A | 1180 | 328 | 112 | 78 | |
1570 | 436 | 90 | 70 | ||
14SH-6B | 745 | 207 | 108 | 70 | |
350S125B | 1100 | 305 | 96 | 77 | |
1460 | 405 | 77 | 72.5 | ||
14SH-9 | 972 | 270 | 80 | 79 | |
350S75 | 1260 | 350 | 75 | 84 | |
1440 | 400 | 65 | 80 | ||
14SH-9A | 900 | 250 | 70 | 78 | |
350S75A | 1170 | 325 | 65 | 84 | |
1330 | 370 | 56 | 79 | ||
14SH-9B | 828 | 230 | 59 | 75 | |
350S75B | 1080 | 300 | 55 | 79 | |
1224 | 340 | 47.5 | 77 | ||
14SH-13 | 972 | 270 | 50 | 1470 | 81 |
350S44 | 1260 | 350 | 43.8 | 86.2 | |
1480 | 410 | 37 | 79 | ||
14SH-13A | 864 | 240 | 41 | 80 | |
350S44A | 1120 | 310 | 36 | 84 | |
1330 | 370 | 30 | 80 | ||
14SH-19 | 971 | 270 | 32 | 1450 | 83.2 |
350S26 | 1260 | 350 | 26 | 86.2 | |
1440 | 400 | 22 | 50.2 | ||
14SH-19A | 864 | 240 | 26 | 80 | |
350S26A | 1120 | 310 | 21.5 | 85 | |
1296 | 360 | 16.5 | 73 | ||
14SH-28 | 971 | 270 | 20 | 72 | |
350S16 | 1260 | 350 | 16.2 | 85 | |
1440 | 400 | 13.4 | 75 | ||
14SH-28A | 864 | 240 | 16 | 75 | |
350S16A | 1044 | 290 | 13.4 | 80 | |
1260 | 350 | 10 | 71 | ||
20SH-6 | 1656 | 460 | 105 | 970 | 77 |
500S98 | 2016 | 560 | 98.4 | 79.5 | |
2448 | 680 | 85 | 74.5 | ||
20SH-9A | 1548 | 430 | 66 | 82 | |
500S59A | 2016 | 560 | 59 | 83 | |
2448 | 608 | 50 | 77 | ||
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 74 | |
500S59B | 1764 | 490 | 42 | 74 | |
1764 | 490 | 42 | 74 | ||
20SH-13 | 1656 | 460 | 40 | 84 | |
500S35 | 2020 | 560 | 35.1 | 87.2 | |
2412 | 670 | 30 | 80 | ||
20SH-13A | 1440 | 400 | 34 | 85 | |
500S35A | 1870 | 520 | 31 | 85 | |
2016 | 620 | 26 | 85 | ||
1870 | 520 | 31 | 85 | ||
1870 | 520 | 31 | 85 | ||
20SH-19 | 1512 | 420 | 27 | 83 | |
500S22 | 2020 | 560 | 22 | 87.2 | |
2358 | 650 | 16 | 75 | ||
20SH-19A | 1296 | 360 | 23 | 73 | |
500S22A | 1870 | 520 | 17 | 80 | |
2016 | 560 | 14 | 76 | ||
20SH-28 | 1656 | 460 | 15.2 | 82 | |
500S13 | 2020 | 560 | 13 | 85 | |
2358 | 655 | 10.7 | 81 | ||
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 91 | |
600S75 | |||||
24SH-9A | 3168 | 880 | 61 | 90 | |
600S75A | |||||
24SH-13 | 2502 | 695 | 56 | 83 | |
600S47 | 3168 | 880 | 47.4 | 88 | |
3499 | 972 | 38 | 80 | ||
24SH-19 | 2520 | 700 | 37 | 86 | |
600S32 | 3168 | 880 | 32 | 89 | |
3960 | 1100 | 22 | 85 | ||
24SH-19A | 2304 | 540 | 31.5 | 84 | |
600S32A | 2880 | 800 | 27 | 89 | |
3600 | 1000 | 20 | 85 | ||
24SH-28 | 2520 | 700 | 25.2 | 80 | |
600S22 | 2880 | 800 | 22 | 84.5 | |
3420 | 950 | 18 | 81 | ||
24SH-28A | 2430 | 650 | 17.5 | 77 | |
600S22A | 2880 | 800 | 15.5 | 82 | |
3420 | 950 | 13 | 78.5 | ||
28SA-10 | 3715 | 1032 | 99.5 | 980 | 87 |
28SH-10 | 4700 | 1306 | 90 | 92 | |
700S90 | 4898 | 1360 | 87 | 89.5 | |
28SA-10A | 3420 | 952 | 84.5 | 85 | |
28SH-10A | 4336 | 1204 | 76.5 | 90 | |
700S90A | 4517 | 1255 | 74 | 89.5 | |
28SA-10J | 2111 | 586.4 | 57.5 | 742 | 52 |
28SH-10JA | 3600 | 1000 | 52 | 72 | |
700S90JA | 4248 | 1180 | 43.5 | 79 | |
28SA-10JA | 2400 | 667 | 51 | 84 | |
28SH-10JB | 3000 | 833 | 47 | 89 | |
700S90JB | 3744 | 1040 | 39.5 | 88.5 | |
32SH-9 | 4400 | 1222 | 82 | 740 | 87 |
800S76 | 5500 | 1528 | 76 | 91 | |
6600 | 1722 | 68 | 88 | ||
32SH-9A | 4160 | 1156 | 75 | 742 | 86 |
800S76A | 5200 | 1464 | 69 | 86 | |
6200 | 1722 | 63 | 87 | ||
32SH-10 | 4680 | 1300 | 84 | 88 | |
6330 | 1758 | 75 | 92 | ||
7200 | 2000 | 67.5 | 90 | ||
32SH-10A | 4470 | 1242 | 76.5 | 600 | 88 |
5760 | 1600 | 70 | 92 | ||
6878 | 1910 | 61.5 | 89 | ||
32SH-10J | 3960 | 1100 | 50 | 730 | 77 |
5070 | 1408 | 47.5 | 84 | ||
6210 | 1725 | 44 | 87 | ||
32SA-19E | 4700 | 1305 | 35 | 78 | |
32SH-19 | 5500 | 1530 | 32.5 | 84 | |
800S32 | 6010 | 1670 | 28.9 | 83.5 | |
6460 | 1795 | 25.4 | 80.5 | ||
32SA-19 | 4550 | 1260 | 31 | 750 | 78 |
32SH-19A | 5310 | 1475 | 29 | 84 | |
800S32A | 5800 | 1600 | 26.5 | 83.5 | |
6250 | 1735 | 23 | 80.5 | ||
32SA-19A | 4170 | 1050 | 29 | 600 | 79 |
32SH-19B | 5000 | 1388 | 26 | 84 | |
800S32B | 5450 | 1518 | 23.5 | 81 | |
40SH-8 | 6600 | 1933 | 52 | 600 | 84 |
1000S46 | 8250 | 2292 | 46 | 88 | |
9900 | 2750 | 37 | 80 | ||
40SH-8A | 6000 | 1666 | 47 | 500 | 80 |
1000S46A | 7800 | 2167 | 41.5 | 87 | |
9000 | 2722 | 32 | 79 | ||
1200S39 | 7200 | 2000 | 42.5 | 81.5 | |
9000 | 2500 | 39 | 87.5 | ||
10800 | 3000 | 33 | 84 | ||
1200S39A | 6480 | 1800 | 38.5 | 80 | |
8100 | 2250 | 35 | 86.5 | ||
9720 | 2700 | 29 | 83 | ||
1200S39B | 5832 | 1620 | 34 | 80 | |
7290 | 2025 | 31 | 85.7 | ||
8748 | 2430 | 25.5 | 82 | ||
1200S85 | 9360 | 2600 | 95.7 | 745 | 84 |
12240 | 3400 | 85 | 90 | ||
14400 | 4000 | 70 | 85 | ||
120S56 | 8640 | 2400 | 60.5 | 600 | 82 |
10800 | 3000 | 56 | 88 | ||
12960 | 3600 | 47.5 | 86 | ||
120S56A | 7776 | 2160 | 54.5 | 81 | |
9720 | 2700 | 50 | 88 | ||
11664 | 3240 | 42 | 84 | ||
1200S32 | 8640 | 2400 | 35 | 83 | |
10800 | 3000 | 32 | 87 | ||
12960 | 3600 | 26 | 85.5 | ||
1200S32A | 7776 | 2160 | 32.5 | 83 | |
9720 | 2700 | 29 | 87 | ||
11664 | 3240 | 23 | 83 | ||
1200S22 | 7920 | 2240 | 26 | 500 | 86 |
9612 | 2670 | 22 | 87 | ||
10800 | 3000 | 18 | 83 | ||
1200S22A | 7200 | 2000 | 23 | 85 | |
9000 | 2722 | 20.5 | 86.5 | ||
10080 | 2800 | 17.5 | 82.5 |
型号 | 功率 Kw | 汽蚀余量 m | 叶轮直径 mm | 泵质量 kg | |
轴功率 | 电机功率 | ||||
6SH-6 | 41.4 | 55 | 3 | 252 | 165 |
150S78 | 46.9 | 3.6 | |||
54.2 | 4.4 | ||||
6SH-6A | 30 | 45 | 2.7 | 228 | 165 |
150S78A | 33.8 | 3.5 | |||
38.5 | 4 | ||||
6SH-9 | 25.6 | 37 | 3.5 | 201 | 155 |
150S50 | 28.2 | 4 | |||
32.9 | 4.5 | ||||
6SH-9A | 18.5 | 30 | 3 | 186 | 155 |
150S50A | 20.9 | 3.6 | |||
24.5 | 4.5 | ||||
8SH-6 | 87.7 | 110 | 4.2 | 282 | 309 |
200S95 | 94.4 | 132 | 5.5 | ||
88.6 | 6.3 | ||||
8SH-9 | 55 | 75 | 4.9 | 238.5 | 242 |
200S63 | 59.9 | 6.2 | |||
66.9 | 6.8 | ||||
8SH-9A | 41 | 55 | 4.5 | 220 | 241 |
200S63A | 48.3 | 5.8 | |||
51 | 6.6 | ||||
8SH-13 | 34.9 | 45 | 5 | 202 | 195 |
200S42 | 39.2 | 6.5 | |||
42.4 | 7 | ||||
8SH-13A | 30.5 | 37 | 5.8 | 196 | 195 |
200S42A | 33.1 | 6.4 | |||
34.4 | 6.8 | ||||
10SH-6 | 100.2 | 132 | 2.5 | 462 | 528 |
250S65 | 112.6 | 3.1 | |||
119.3 | 3.6 | ||||
10SH-6A | 83 | 110 | 2.4 | 433 | 528 |
250S65A | 91.8 | 3 | |||
101 | 3.5 | ||||
10SH-9 | 55.6 | 75 | 2.8 | 367 | 428 |
250S39 | 63.2 | 3.4 | |||
65.9 | 3.8 | ||||
10SH-9A | 42.3 | 55 | 2.5 | 338 | 428 |
250S39A | 48.6 | 3.3 | |||
50.9 | 3.8 | ||||
10SH-13 | 35.7 | 55 | 3 | 299 | 420 |
250S24 | 37.9 | 3.8 | |||
39.2 | 4.2 | ||||
10SH-13A | 25.8 | 37 | 3 | 275 | 420 |
250S24A | 27.6 | 3.3 | |||
28.6 | 3.8 | ||||
10SH-19 | 21.4 | 30 | 3.3 | 245 | 405 |
250S14 | 21.8 | 4 | |||
22.1 | 4.5 | ||||
10SH-19A | 15.4 | 22 | 3 | 226 | 405 |
250S14A | 15.8 | 3.7 | |||
15.8 | 4.1 | ||||
12SH-6 | 213 | 300 | 3.6 | 540 | 857 |
300S90 | 245 | 4.3 | |||
279 | 4.9 | ||||
12SH-6A | 190 | 260 | 3.5 | 510 | 857 |
300S90A | 217 | 4.2 | |||
246 | 4.7 | ||||
12SH-6B | 151 | 250 | 3.4 | 475 | 957 |
300S90B | 180 | 4 | |||
200 | 4.6 | ||||
12SH-9 | 128 | 180 | 3.8 | 425 | 773 |
300S58 | 149 | 4.8 | |||
168 | 5.2 | ||||
12SH-9A | 99.2 | 155 | 3.6 | 402 | 773 |
300S58A | 116 | 4.5 | |||
131 | 5 | ||||
12SH-9B | 82.5 | 135 | 3.5 | 382 | 773 |
300S58B | 97.7 | 4.2 | |||
108 | 4.8 | ||||
12SH-13 | 76.2 | 90 | 4.2 | 352 | 709 |
300S32 | 79.8 | 5.2 | |||
78.1 | 6 | ||||
12SH-13A | 58.1 | 75 | 4.1 | 322 | 709 |
300S32A | 60.7 | 5 | |||
58 | 5.3 | ||||
12SH-19 | 47.3 | 55 | 4.6 | 290 | 478 |
300S19 | 49.8 | 5.6 | |||
47.6 | 6.4 | ||||
12SH-19A | 34.8 | 45 | 4 | 260 | 478 |
300S19A | 38.3 | 5.3 | |||
37.6 | 6.1 | ||||
12SH-28 | 30.3 | 37 | 5 | 251 | 471 |
300S12 | 31.2 | 6 | |||
33.1 | 6.8 | ||||
12SH-28A | 22.4 | 30 | 4.5 | 222 | 471 |
300S12A | 23.3 | 5.5 | |||
24.4 | 6.2 | ||||
14SH-6 | 450 | 680 | 4.5 | 655 | 1580 |
350S125 | 525 | 5.8 | |||
620 | 6.7 | ||||
14SH-6A | 391 | 630 | 4.4 | 620 | 1580 |
350S125A | 462 | 5.1 | |||
550 | 6.5 | ||||
14SH-6B | 313 | 500 | 4.1 | 575 | 1580 |
350S125B | 373 | 5.1 | |||
422 | 6.4 | ||||
14SH-9 | 268 | 400 | 3.5 | 500 | 1200 |
350S75 | 306 | ||||
319 | |||||
14SH-9A | 220 | 300 | 3.5 | 465 | 1200 |
350S75A | 247 | ||||
257 | |||||
14SH-9B | 175 | 260 | 3.5 | 428 | 1200 |
350S75B | 205 | ||||
206 | |||||
14SH-13 | 164 | 230 | 6 | 410 | 1105 |
350S44 | 179 | 7 | |||
188 | 7.5 | ||||
14SH-13A | 121 | 190 | 56 | 380 | 1105 |
350S44A | 130 | 6.5 | |||
136 | 7 | ||||
14SH-19 | 99.7 | 132 | 6 | 350 | 828 |
350S26 | 102 | 110 | 7.2 | ||
95.7 | 8 | ||||
14SH-19A | 76.5 | 90 | 5.5 | 326 | 878 |
350S26A | 77 | 6.8 | |||
80 | 7.5 | ||||
14SH-28 | 64.4 | 75 | 6.2 | 289 | 760 |
350S16 | 65.3 | 7.8 | |||
70 | 8.2 | ||||
14SH-28A | 50.2 | 55 | 6 | 265 | 760 |
350S16A | 47.6 | 6.8 | |||
48.3 | 7.8 | ||||
20SH-6 | 615.4 | 850 | 4 | 860 | 4324 |
500S98 | 680 | ||||
716.1 | |||||
20SH-9A | 340 | 520 | 4 | 682 | 2747 |
500S59A | 390 | ||||
433 | |||||
20SH-9B | 273 | 310 | 4 | 600 | 2735 |
500S59B | 273 | ||||
273 | |||||
20SH-13 | 215 | 280 | 4.7 | 550 | 2420 |
500S35 | 221 | 5.6 | |||
247 | 6.1 | ||||
20SH-13A | 186 | 220 | 5 | 510 | 2420 |
500S35A | 186 | ||||
186 | |||||
186 | |||||
186 | |||||
20SH-19 | 134 | 190 | 4.4 | 465 | 2010 |
500S22 | 138.8 | 5.8 | |||
137.1 | 6 | ||||
20SH-19A | 111 | 135 | 4 | 427 | 2000 |
500S22A | 108 | 5.3 | |||
101 | 5.8 | ||||
20SH-28 | 83.6 | 115 | 5.2 | 390 | 2000 |
500S13 | 84.2 | 6 | |||
84.8 | 6.6 | ||||
24SH-9 | 727 | 780 | 1.3 | 765 | 4300 |
600S75 | |||||
24SH-9A | 585 | 680 | 2.5 | 710 | 4300 |
600S75A | |||||
24SH-13 | 460 | 550 | 2..5 | 630 | 3200 |
600S47 | 465 | ||||
426 | |||||
24SH-19 | 295 | 380 | 2.5 | 540 | 2550 |
600S32 | 310 | ||||
279 | |||||
24SH-19A | 235 | 280 | 2.5 | 500 | 2550 |
600S32A | 238 | ||||
231 | |||||
24SH-28 | 187 | 220 | 2.5 | 450 | 2550 |
600S22 | 195 | ||||
207 | |||||
24SH-28A | 145 | 190 | 2.5 | 415 | 2550 |
600S22A | 148 | ||||
154 | |||||
28SA-10 | 1157 | 1250 | 9.5 | 415 | 2500 |
28SH-10 | 1252 | ||||
700S90 | 1018 | ||||
28SA-10A | 929 | 1250 | 8 | 840 | 5800 |
28SH-10A | 1005 | ||||
700S90A | 1018 | ||||
28SA-10J | 501 | 710 | 5 | 775 | 5800 |
28SH-10JA | 555 | ||||
700S90JA | 595 | ||||
28SA-10JA | 397 | 560 | 5 | 850 | 5800 |
28SH-10JB | 431 | ||||
700S90JB | 474 | ||||
32SH-9 | 1128 | 1500 | 8 | 780 | 5800 |
800S76 | 1250 | ||||
1384 | |||||
32SH-9A | 976 | 1400 | 7.5 | 900 | 8000 |
800S76A | 1085 | ||||
1222 | |||||
32SH-10 | 1216 | 1600 | 8.5 | 880 | 8000 |
1405 | |||||
1478 | |||||
32SH-10A | 1060 | 1400 | 7.5 | 990 | 8300 |
1194 | |||||
1296 | |||||
32SH-10J | 702 | 1000 | 6.5 | 950 | 8300 |
785 | |||||
862 | |||||
32SA-19E | 575 | 630 | 6.5 | 990 | 8300 |
32SH-19 | 580 | ||||
800S32 | 567 | ||||
567 | |||||
32SA-19 | 492 | 560 | 6.5 | 740 | 5100 |
32SH-19A | 500 | ||||
800S32A | 496 | ||||
487 | |||||
32SA-19A | 391 | 450 | 6.5 | 715 | 5100 |
32SH-19B | 393 | ||||
800S32B | 415 | ||||
40SH-8 | 1222 | 1250 | 6 | 695 | 10000 |
1000S46 | 1174 | ||||
997 | |||||
40SH-8A | 936 | 1250 | 6 | 670 | 10000 |
1000S46A | 1013 | ||||
992 | |||||
1200S39 | 1023 | 1600 | 5.5 | ||
1092.4 | |||||
1155 | |||||
1200S39A | 849 | 1250 | |||
892.5 | |||||
925 | |||||
1200S39B | 675 | 1000 | |||
718 | |||||
741 | |||||
1200S85 | 2903 | 3450 | 11 | 1130 | 16000 |
3147 | 12 | ||||
3228 | 12.4 | ||||
120S56 | 1763 | 2240 | 7.5 | 780 | 16000 |
1871 | |||||
1960 | |||||
120S56A | 1425 | 2000 | 760 | 15500 | |
1513 | |||||
1597 | |||||
1200S32 | 992 | 1400 | 620 | 13000 | |
1082 | |||||
1073 | |||||
1200S32A | 834 | 1250 | 600 | 13000 | |
882 | |||||
880 | |||||
1200S22 | 644 | 800 | 5.5 | 585 | 12500 |
662 | |||||
638 | |||||
1200S22A | 534 | 710 | 560 | 12500 | |
573 | |||||
585 |
联系电话:17778715888
服务热线:0523-89769999/0523-87488888
网 址:www.cnwym.com
地 址:江苏泰兴市虹桥工业园区